Inizio › Atlante › Mappa: Europa
46 paesi
Mappa: Europa
Dieci paesi — Europa. Toccali sulla mappa; dopo un errore vedi dove si trovano davvero.
Il gruppo europeo delle Nazioni Unite con Russia e Città del Vaticano, a cui il quiz aggiunge Cipro e Turchia. Tanti piccoli paesi sono stretti uno accanto all'altro, perciò lo zoom aiuta.
Questa regione conta 46 paesi. Parti da quelli grandi: Russia è il più esteso ed è un buon punto di riferimento per gli altri. Il più piccolo, Città del Vaticano, può richiedere uno zoom e un tocco sul suo punto.
Russia ha qui la popolazione più numerosa e San Marino la più piccola: un promemoria che la grandezza sulla mappa e il numero di abitanti sono due cose diverse.
Paesi per superficie — Europa
| Paese | Superficie (2023) | Popolazione (2025) |
|---|---|---|
| Russia | 17.125.190 km² | 144 milioni |
| Turchia | 785.350 km² | 85,9 milioni |
| Norvegia | 624.500 km² | 5,6 milioni |
| Francia | 606.410 km² | 68,7 milioni |
| Ucraina | 603.550 km² | 39 milioni |
| Svezia | 528.660 km² | 10,6 milioni |
| Spagna | 505.976 km² | 49,4 milioni |
| Germania | 357.680 km² | 83,5 milioni |
| Finlandia | 338.480 km² | 5,6 milioni |
| Polonia | 313.930 km² | 36,4 milioni |
| Italia | 302.070 km² | 58,9 milioni |
| Regno Unito | 243.610 km² | 69,5 milioni |
| Romania | 238.400 km² | 19 milioni |
| Bielorussia | 207.629 km² | 9,1 milioni |
| Grecia | 131.960 km² | 10,4 milioni |
| Bulgaria | 110.997 km² | 6,4 milioni |
| Islanda | 103.000 km² | 392.404 |
| Ungheria | 93.030 km² | 9,5 milioni |
| Portogallo | 92.230 km² | 10,8 milioni |
| Serbia | 88.490 km² | 6,5 milioni |
| Croazia | 88.070 km² | 3,9 milioni |
| Austria | 83.879 km² | 9,2 milioni |
| Cechia | 78.871 km² | 10,9 milioni |
| Irlanda | 70.280 km² | 5,5 milioni |
| Lituania | 65.290 km² | 2,9 milioni |
| Lettonia | 64.590 km² | 1,8 milioni |
| Bosnia ed Erzegovina | 51.210 km² | 3,1 milioni |
| Slovacchia | 49.030 km² | 5,4 milioni |
| Estonia | 45.340 km² | 1,4 milioni |
| Danimarca | 42.920 km² | 6 milioni |
| Paesi Bassi | 41.540 km² | 18,1 milioni |
| Svizzera | 41.291 km² | 9,1 milioni |
| Moldavia | 33.850 km² | 2,4 milioni |
| Belgio | 30.689 km² | 11,9 milioni |
| Albania | 28.750 km² | 2,3 milioni |
| Macedonia del Nord | 25.710 km² | 1,8 milioni |
| Slovenia | 20.480 km² | 2,1 milioni |
| Montenegro | 13.888 km² | 623.129 |
| Cipro | 9.250 km² | 1,4 milioni |
| Lussemburgo | 2.590 km² | 686.970 |
| Andorra | 468 km² | 82.904 |
| Malta | 315 km² | 579.704 |
| Liechtenstein | 160 km² | 41.024 |
| Monaco | 75 km² | 38.341 |
| San Marino | 61 km² | 34.109 |
| Città del Vaticano | — | — |
Dati: popolazione del 2025 e superficie del 2023 dagli indicatori di sviluppo della Banca Mondiale (licenza CC BY 4.0); nomi da Unicode CLDR; contorni da Natural Earth.