Inizio › Atlante › Bandiere: Asia
48 paesi
Bandiere: Asia
Dieci bandiere — Asia. Indica il paese oppure scegli la sua bandiera tra quattro.
Dai paesi del Golfo e dall'Asia centrale, attraverso India e Cina, fino a Giappone, Filippine e Indonesia, con la Russia contata qui. In questo gruppo stanno sia i paesi più estesi sia i più popolosi del pianeta.
In questa regione il quiz comprende 48 paesi. Al livello medio le domande vengono da 36 di loro e le risposte sbagliate dallo stesso continente, quindi vicini e bandiere simili compaiono insieme. Il livello facile resta sui 20 più noti.
Il paese più grande qui è Russia e il più piccolo Maldive; India ha più abitanti di tutti.
Paesi e capitali — Asia
| Paese | Capitale |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Arabia Saudita | Riad |
| Armenia | Erevan |
| Azerbaigian | Baku |
| Bahrein | Manama |
| Bangladesh | Dacca |
| Bhutan | Thimphu |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Cambogia | Phnom Penh |
| Cina | Pechino |
| Cipro | Nicosia |
| Corea del Nord | Pyongyang |
| Corea del Sud | Seul |
| Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi |
| Filippine | Manila |
| Georgia | Tbilisi |
| Giappone | Tokyo |
| Giordania | Amman |
| India | Nuova Delhi |
| Indonesia | Giacarta |
| Iran | Teheran |
| Iraq | Baghdad |
| Israele | Gerusalemme |
| Kazakistan | Astana |
| Kirghizistan | Biškek |
| Kuwait | Al Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Libano | Beirut |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldive | Male |
| Mongolia | Ulan Bator |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Nepal | Katmandu |
| Oman | Mascate |
| Pakistan | Islamabad |
| Qatar | Doha |
| Russia | Mosca |
| Singapore | Singapore |
| Siria | Damasco |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
| Tagikistan | Dušanbe |
| Thailandia | Bangkok |
| Timor Est | Dili |
| Turchia | Ankara |
| Turkmenistan | Aşgabat |
| Uzbekistan | Tashkent |
| Vietnam | Hanoi |
| Yemen | Sana’a |
Dati: popolazione del 2025 e superficie del 2023 dagli indicatori di sviluppo della Banca Mondiale (licenza CC BY 4.0); nomi da Unicode CLDR; contorni da Natural Earth.