Etusivu › Kartasto › Kartta: Eurooppa
46 maata
Kartta: Eurooppa
Kymmenen maata — Eurooppa. Napauta ne kartalla; ohilyönnin jälkeen näet, missä maa oikeasti on.
YK:n Euroopan ryhmä Venäjän ja Vatikaanin kera, ja visa lisää joukkoon Kyproksen ja Turkin. Pieniä maita on täällä tiiviisti vierekkäin, joten zoomaus kannattaa.
Alueeseen kuuluu 46 maata. Aloita suurista: pinta-alaltaan suurin on Venäjä, ja se on hyvä tukikohta muille. Pienimmän (Vatikaani) kohdalla voi tarvita lähentämistä ja pisteen napauttamista.
Väkiluvultaan suurin täällä on Venäjä ja pienin San Marino. Hyvä muistutus siitä, että koko kartalla ja asukasmäärä ovat kaksi eri asiaa.
Maat pinta-alan mukaan — Eurooppa
| Maa | Pinta-ala (2023) | Väkiluku (2025) |
|---|---|---|
| Venäjä | 17 125 190 km² | 144 miljoonaa |
| Turkki | 785 350 km² | 85,9 miljoonaa |
| Norja | 624 500 km² | 5,6 miljoonaa |
| Ranska | 606 410 km² | 68,7 miljoonaa |
| Ukraina | 603 550 km² | 39 miljoonaa |
| Ruotsi | 528 660 km² | 10,6 miljoonaa |
| Espanja | 505 976 km² | 49,4 miljoonaa |
| Saksa | 357 680 km² | 83,5 miljoonaa |
| Suomi | 338 480 km² | 5,6 miljoonaa |
| Puola | 313 930 km² | 36,4 miljoonaa |
| Italia | 302 070 km² | 58,9 miljoonaa |
| Iso-Britannia | 243 610 km² | 69,5 miljoonaa |
| Romania | 238 400 km² | 19 miljoonaa |
| Valko-Venäjä | 207 629 km² | 9,1 miljoonaa |
| Kreikka | 131 960 km² | 10,4 miljoonaa |
| Bulgaria | 110 997 km² | 6,4 miljoonaa |
| Islanti | 103 000 km² | 392 404 |
| Unkari | 93 030 km² | 9,5 miljoonaa |
| Portugali | 92 230 km² | 10,8 miljoonaa |
| Serbia | 88 490 km² | 6,5 miljoonaa |
| Kroatia | 88 070 km² | 3,9 miljoonaa |
| Itävalta | 83 879 km² | 9,2 miljoonaa |
| Tšekki | 78 871 km² | 10,9 miljoonaa |
| Irlanti | 70 280 km² | 5,5 miljoonaa |
| Liettua | 65 290 km² | 2,9 miljoonaa |
| Latvia | 64 590 km² | 1,8 miljoonaa |
| Bosnia ja Hertsegovina | 51 210 km² | 3,1 miljoonaa |
| Slovakia | 49 030 km² | 5,4 miljoonaa |
| Viro | 45 340 km² | 1,4 miljoonaa |
| Tanska | 42 920 km² | 6 miljoonaa |
| Alankomaat | 41 540 km² | 18,1 miljoonaa |
| Sveitsi | 41 291 km² | 9,1 miljoonaa |
| Moldova | 33 850 km² | 2,4 miljoonaa |
| Belgia | 30 689 km² | 11,9 miljoonaa |
| Albania | 28 750 km² | 2,3 miljoonaa |
| Pohjois-Makedonia | 25 710 km² | 1,8 miljoonaa |
| Slovenia | 20 480 km² | 2,1 miljoonaa |
| Montenegro | 13 888 km² | 623 129 |
| Kypros | 9 250 km² | 1,4 miljoonaa |
| Luxemburg | 2 590 km² | 686 970 |
| Andorra | 468 km² | 82 904 |
| Malta | 315 km² | 579 704 |
| Liechtenstein | 160 km² | 41 024 |
| Monaco | 75 km² | 38 341 |
| San Marino | 61 km² | 34 109 |
| Vatikaani | — | — |
Luvut: väkiluku (2025) ja pinta-ala (2023) Maailmanpankin kehitysindikaattoreista (lisenssi CC BY 4.0); nimet Unicode CLDR:stä; ääriviivat Natural Earthista.