46 countries
Map of Europe
Ten countries of Europe. Tap each on the map; a miss shows where it really is.
The United Nations' European group with Russia and Vatican City, to which the quiz adds Cyprus and Türkiye. Lots of small countries are packed close together, so a zoom pays off.
46 countries make up this region. Start from the big ones: Russia is the largest by area and a good anchor for the rest. The smallest, Vatican City, may need a zoom and a tap on its dot.
Russia has the largest population here and San Marino the smallest, a reminder that size on the map and size in people are two different things.
Countries of Europe by area
| Country | Area (2023) | Population (2025) |
|---|---|---|
| Russia | 17,125,190 km² | 144 million |
| Türkiye | 785,350 km² | 85.9 million |
| Norway | 624,500 km² | 5.6 million |
| France | 606,410 km² | 68.7 million |
| Ukraine | 603,550 km² | 39 million |
| Sweden | 528,660 km² | 10.6 million |
| Spain | 505,976 km² | 49.4 million |
| Germany | 357,680 km² | 83.5 million |
| Finland | 338,480 km² | 5.6 million |
| Poland | 313,930 km² | 36.4 million |
| Italy | 302,070 km² | 58.9 million |
| United Kingdom | 243,610 km² | 69.5 million |
| Romania | 238,400 km² | 19 million |
| Belarus | 207,629 km² | 9.1 million |
| Greece | 131,960 km² | 10.4 million |
| Bulgaria | 110,997 km² | 6.4 million |
| Iceland | 103,000 km² | 392,404 |
| Hungary | 93,030 km² | 9.5 million |
| Portugal | 92,230 km² | 10.8 million |
| Serbia | 88,490 km² | 6.5 million |
| Croatia | 88,070 km² | 3.9 million |
| Austria | 83,879 km² | 9.2 million |
| Czechia | 78,871 km² | 10.9 million |
| Ireland | 70,280 km² | 5.5 million |
| Lithuania | 65,290 km² | 2.9 million |
| Latvia | 64,590 km² | 1.8 million |
| Bosnia and Herzegovina | 51,210 km² | 3.1 million |
| Slovakia | 49,030 km² | 5.4 million |
| Estonia | 45,340 km² | 1.4 million |
| Denmark | 42,920 km² | 6 million |
| Netherlands | 41,540 km² | 18.1 million |
| Switzerland | 41,291 km² | 9.1 million |
| Moldova | 33,850 km² | 2.4 million |
| Belgium | 30,689 km² | 11.9 million |
| Albania | 28,750 km² | 2.3 million |
| North Macedonia | 25,710 km² | 1.8 million |
| Slovenia | 20,480 km² | 2.1 million |
| Montenegro | 13,888 km² | 623,129 |
| Cyprus | 9,250 km² | 1.4 million |
| Luxembourg | 2,590 km² | 686,970 |
| Andorra | 468 km² | 82,904 |
| Malta | 315 km² | 579,704 |
| Liechtenstein | 160 km² | 41,024 |
| Monaco | 75 km² | 38,341 |
| San Marino | 61 km² | 34,109 |
| Vatican City | — | — |
Figures: population for 2025 and area for 2023 from the World Bank's development indicators (licence CC BY 4.0); names from Unicode CLDR; outlines from Natural Earth.