Kezdőlap › Atlasz › Térkép: a világ
194 ország
Térkép: a világ
Tíz ország — a világ. Koppints rájuk a térképen; tévedés után megmutatja, hol vannak valójában.
Szabályok: Keresd meg az országot
Az egész világ: az ENSZ 193 tagállama és a Vatikán. Telefonon nagyíts rá Európa és a Karib-térség kis államaira.
Ez a régió 194 országból áll. A nagyokkal kezdj: területre Oroszország a legnagyobb, jó kapaszkodó a többihez. A legkisebbhez (Vatikán) nagyítás és egy koppintás kellhet a pöttyére.
Itt a legnépesebb ország: India, a legkevésbé népes: Tuvalu. Jó emlékeztető, hogy a térképen látható méret és a lakosok száma két különböző dolog.
Országok terület szerint — a világ
| Ország | Terület (2023) | Népesség (2025) |
|---|---|---|
| Oroszország | 17 125 190 km² | 144 millió |
| Kanada | 15 634 410 km² | 41,7 millió |
| Egyesült Államok | 9 831 510 km² | 342 millió |
| Kína | 9 562 910 km² | 1,41 milliárd |
| Brazília | 8 510 420 km² | 213 millió |
| Ausztrália | 7 741 220 km² | 27,6 millió |
| India | 3 287 263 km² | 1,46 milliárd |
| Argentína | 2 780 400 km² | 45,9 millió |
| Kazahsztán | 2 724 902 km² | 20,8 millió |
| Algéria | 2 381 740 km² | 47,4 millió |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 345 410 km² | 113 millió |
| Szaúd-Arábia | 2 149 690 km² | 37 millió |
| Mexikó | 1 957 194 km² | 132 millió |
| Indonézia | 1 916 907 km² | 286 millió |
| Szudán | 1 878 000 km² | 51,7 millió |
| Líbia | 1 759 540 km² | 7,5 millió |
| Irán | 1 745 150 km² | 92,4 millió |
| Mongólia | 1 564 116 km² | 3,6 millió |
| Peru | 1 285 216 km² | 34,6 millió |
| Csád | 1 284 000 km² | 21 millió |
| Niger | 1 267 000 km² | 27,9 millió |
| Angola | 1 246 700 km² | 39 millió |
| Mali | 1 240 190 km² | 25,2 millió |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 219 090 km² | 64,7 millió |
| Kolumbia | 1 140 619 km² | 53,4 millió |
| Etiópia | 1 129 819 km² | 135 millió |
| Bolívia | 1 098 580 km² | 12,6 millió |
| Mauritánia | 1 030 700 km² | 5,3 millió |
| Egyiptom | 1 001 450 km² | 118 millió |
| Tanzánia | 945 500 km² | 70,5 millió |
| Nigéria | 923 770 km² | 238 millió |
| Venezuela | 912 050 km² | 28,5 millió |
| Namíbia | 824 292 km² | 3,1 millió |
| Mozambik | 799 380 km² | 35,6 millió |
| Pakisztán | 796 100 km² | 255 millió |
| Törökország | 785 350 km² | 85,9 millió |
| Chile | 757 245 km² | 19,9 millió |
| Zambia | 752 612 km² | 21,9 millió |
| Mianmar | 676 578 km² | 54,9 millió |
| Afganisztán | 652 870 km² | 43,8 millió |
| Dél-Szudán | 646 883 km² | 12,2 millió |
| Szomália | 637 657 km² | 19,7 millió |
| Norvégia | 624 500 km² | 5,6 millió |
| Közép-afrikai Köztársaság | 622 980 km² | 5,5 millió |
| Franciaország | 606 410 km² | 68,7 millió |
| Ukrajna | 603 550 km² | 39 millió |
| Kenya | 591 969 km² | 57,5 millió |
| Madagaszkár | 587 295 km² | 32,7 millió |
| Botswana | 581 730 km² | 2,6 millió |
| Svédország | 528 660 km² | 10,6 millió |
| Jemen | 527 968 km² | 41,8 millió |
| Thaiföld | 513 115 km² | 71,6 millió |
| Spanyolország | 505 976 km² | 49,4 millió |
| Türkmenisztán | 491 209 km² | 7,6 millió |
| Kamerun | 475 442 km² | 29,9 millió |
| Pápua Új-Guinea | 462 840 km² | 10,8 millió |
| Üzbegisztán | 448 920 km² | 37,1 millió |
| Marokkó | 446 550 km² | 38,4 millió |
| Irak | 435 050 km² | 47 millió |
| Paraguay | 406 752 km² | 7 millió |
| Zimbabwe | 390 760 km² | 17 millió |
| Japán | 377 969 km² | 123 millió |
| Németország | 357 680 km² | 83,5 millió |
| Kongói Köztársaság | 342 000 km² | 6,5 millió |
| Finnország | 338 480 km² | 5,6 millió |
| Vietnám | 331 338 km² | 102 millió |
| Malajzia | 330 241 km² | 36 millió |
| Elefántcsontpart | 322 460 km² | 32,7 millió |
| Lengyelország | 313 930 km² | 36,4 millió |
| Omán | 309 500 km² | 5,5 millió |
| Olaszország | 302 070 km² | 58,9 millió |
| Fülöp-szigetek | 300 000 km² | 117 millió |
| Burkina Faso | 274 200 km² | 24,1 millió |
| Új-Zéland | 267 710 km² | 5,3 millió |
| Gabon | 267 670 km² | 2,6 millió |
| Ecuador | 256 370 km² | 18,3 millió |
| Guinea | 245 857 km² | 15,1 millió |
| Egyesült Királyság | 243 610 km² | 69,5 millió |
| Uganda | 241 551 km² | 51,4 millió |
| Ghána | 238 539 km² | 35,1 millió |
| Románia | 238 400 km² | 19 millió |
| Laosz | 236 800 km² | 7,9 millió |
| Guyana | 214 970 km² | 835 986 |
| Belarusz | 207 629 km² | 9,1 millió |
| Kirgizisztán | 199 950 km² | 7,3 millió |
| Szenegál | 196 710 km² | 18,9 millió |
| Szíria | 185 180 km² | 25,6 millió |
| Kambodzsa | 181 035 km² | 17,8 millió |
| Uruguay | 176 220 km² | 3,4 millió |
| Suriname | 163 820 km² | 639 850 |
| Tunézia | 163 610 km² | 12,3 millió |
| Banglades | 147 570 km² | 176 millió |
| Nepál | 147 181 km² | 29,6 millió |
| Dominikai Köztársaság | 146 839 km² | 11,5 millió |
| Tádzsikisztán | 141 379 km² | 10,8 millió |
| Görögország | 131 960 km² | 10,4 millió |
| Nicaragua | 130 370 km² | 7 millió |
| Eritrea | 121 630 km² | 3,6 millió |
| Észak-Korea | 120 540 km² | 26,6 millió |
| Malawi | 118 484 km² | 22,2 millió |
| Benin | 114 760 km² | 14,8 millió |
| Honduras | 112 492 km² | 11 millió |
| Libéria | 111 370 km² | 5,7 millió |
| Bulgária | 110 997 km² | 6,4 millió |
| Kuba | 109 880 km² | 10,9 millió |
| Guatemala | 108 889 km² | 18,7 millió |
| Izland | 103 000 km² | 392 404 |
| Dél-Korea | 100 450 km² | 51,7 millió |
| Egyesült Arab Emírségek | 98 648 km² | 11,5 millió |
| Magyarország | 93 030 km² | 9,5 millió |
| Portugália | 92 230 km² | 10,8 millió |
| Jordánia | 89 318 km² | 11,5 millió |
| Szerbia | 88 490 km² | 6,5 millió |
| Horvátország | 88 070 km² | 3,9 millió |
| Azerbajdzsán | 86 600 km² | 10,2 millió |
| Ausztria | 83 879 km² | 9,2 millió |
| Csehország | 78 871 km² | 10,9 millió |
| Panama | 75 320 km² | 4,6 millió |
| Sierra Leone | 72 300 km² | 8,8 millió |
| Írország | 70 280 km² | 5,5 millió |
| Grúzia | 69 700 km² | 3,9 millió |
| Srí Lanka | 65 610 km² | 21,8 millió |
| Litvánia | 65 290 km² | 2,9 millió |
| Lettország | 64 590 km² | 1,8 millió |
| Togo | 56 785 km² | 8,6 millió |
| Bosznia-Hercegovina | 51 210 km² | 3,1 millió |
| Costa Rica | 51 100 km² | 5,2 millió |
| Szlovákia | 49 030 km² | 5,4 millió |
| Észtország | 45 340 km² | 1,4 millió |
| Dánia | 42 920 km² | 6 millió |
| Hollandia | 41 540 km² | 18,1 millió |
| Svájc | 41 291 km² | 9,1 millió |
| Bhután | 38 390 km² | 796 682 |
| Bissau-Guinea | 36 125 km² | 2,2 millió |
| Moldova | 33 850 km² | 2,4 millió |
| Belgium | 30 689 km² | 11,9 millió |
| Lesotho | 30 360 km² | 2,4 millió |
| Örményország | 29 740 km² | 3,1 millió |
| Salamon-szigetek | 28 896 km² | 838 645 |
| Albánia | 28 750 km² | 2,3 millió |
| Egyenlítői-Guinea | 28 052 km² | 1,9 millió |
| Burundi | 27 834 km² | 14,4 millió |
| Haiti | 27 750 km² | 11,9 millió |
| Ruanda | 26 340 km² | 14,6 millió |
| Észak-Macedónia | 25 710 km² | 1,8 millió |
| Dzsibuti | 23 200 km² | 1,2 millió |
| Belize | 22 966 km² | 422 924 |
| Izrael | 22 070 km² | 10,1 millió |
| Salvador | 21 040 km² | 6,4 millió |
| Szlovénia | 20 480 km² | 2,1 millió |
| Fidzsi | 18 270 km² | 933 154 |
| Kuvait | 17 820 km² | 4,9 millió |
| Szváziföld | 17 364 km² | 1,3 millió |
| Kelet-Timor | 14 870 km² | 1,4 millió |
| Montenegró | 13 888 km² | 623 129 |
| Bahama-szigetek | 13 878 km² | 403 033 |
| Vanuatu | 12 189 km² | 335 169 |
| Katar | 11 490 km² | 3 millió |
| Gambia | 11 300 km² | 2,8 millió |
| Jamaica | 10 991 km² | 2,8 millió |
| Libanon | 10 452 km² | 5,8 millió |
| Ciprus | 9 250 km² | 1,4 millió |
| Brunei | 5 770 km² | 466 330 |
| Trinidad és Tobago | 5 128 km² | 1,4 millió |
| Zöld-foki Köztársaság | 4 030 km² | 527 326 |
| Szamoa | 2 840 km² | 219 306 |
| Luxemburg | 2 590 km² | 686 970 |
| Mauritius | 2 010 km² | 1,2 millió |
| Comore-szigetek | 1 861 km² | 882 847 |
| São Tomé és Príncipe | 960 km² | 240 254 |
| Kiribati | 811 km² | 136 488 |
| Bahrein | 800 km² | 1,6 millió |
| Dominika | 751 km² | 65 871 |
| Tonga | 749 km² | 103 742 |
| Szingapúr | 734 km² | 6,1 millió |
| Mikronézia | 701 km² | 113 683 |
| Saint Lucia | 616 km² | 180 149 |
| Andorra | 468 km² | 82 904 |
| Palau | 459 km² | 17 663 |
| Seychelle-szigetek | 457 km² | 122 730 |
| Antigua és Barbuda | 440 km² | 94 209 |
| Barbados | 430 km² | 282 623 |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 389 km² | 99 924 |
| Grenada | 344 km² | 117 303 |
| Málta | 315 km² | 579 704 |
| Maldív-szigetek | 300 km² | 529 676 |
| Saint Kitts és Nevis | 261 km² | 46 922 |
| Marshall-szigetek | 181 km² | 36 282 |
| Liechtenstein | 160 km² | 41 024 |
| Monaco | 75 km² | 38 341 |
| San Marino | 61 km² | 34 109 |
| Tuvalu | 26 km² | 9 492 |
| Nauru | 21 km² | 12 025 |
| Vatikán | — | — |
Adatok: népesség (2025) és terület (2023) a Világbank fejlesztési mutatóiból (CC BY 4.0 licenc); nevek a Unicode CLDR-ből; körvonalak a Natural Earthből.