Home › Atlas › Map of the world
194 countries
Map of the world
Ten countries of the world. Tap each on the map; a miss shows where it really is.
The whole world: 193 member states of the United Nations and Vatican City. On a phone, zoom in for the small states of Europe and the Caribbean.
194 countries make up this region. Start from the big ones: Russia is the largest by area and a good anchor for the rest. The smallest, Vatican City, may need a zoom and a tap on its dot.
India has the largest population here and Tuvalu the smallest, a reminder that size on the map and size in people are two different things.
Countries of the world by area
| Country | Area (2023) | Population (2025) |
|---|---|---|
| Russia | 17,125,190 km² | 144 million |
| Canada | 15,634,410 km² | 41.7 million |
| United States | 9,831,510 km² | 342 million |
| China | 9,562,910 km² | 1.41 billion |
| Brazil | 8,510,420 km² | 213 million |
| Australia | 7,741,220 km² | 27.6 million |
| India | 3,287,263 km² | 1.46 billion |
| Argentina | 2,780,400 km² | 45.9 million |
| Kazakhstan | 2,724,902 km² | 20.8 million |
| Algeria | 2,381,740 km² | 47.4 million |
| DR Congo | 2,345,410 km² | 113 million |
| Saudi Arabia | 2,149,690 km² | 37 million |
| Mexico | 1,957,194 km² | 132 million |
| Indonesia | 1,916,907 km² | 286 million |
| Sudan | 1,878,000 km² | 51.7 million |
| Libya | 1,759,540 km² | 7.5 million |
| Iran | 1,745,150 km² | 92.4 million |
| Mongolia | 1,564,116 km² | 3.6 million |
| Peru | 1,285,216 km² | 34.6 million |
| Chad | 1,284,000 km² | 21 million |
| Niger | 1,267,000 km² | 27.9 million |
| Angola | 1,246,700 km² | 39 million |
| Mali | 1,240,190 km² | 25.2 million |
| South Africa | 1,219,090 km² | 64.7 million |
| Colombia | 1,140,619 km² | 53.4 million |
| Ethiopia | 1,129,819 km² | 135 million |
| Bolivia | 1,098,580 km² | 12.6 million |
| Mauritania | 1,030,700 km² | 5.3 million |
| Egypt | 1,001,450 km² | 118 million |
| Tanzania | 945,500 km² | 70.5 million |
| Nigeria | 923,770 km² | 238 million |
| Venezuela | 912,050 km² | 28.5 million |
| Namibia | 824,292 km² | 3.1 million |
| Mozambique | 799,380 km² | 35.6 million |
| Pakistan | 796,100 km² | 255 million |
| Türkiye | 785,350 km² | 85.9 million |
| Chile | 757,245 km² | 19.9 million |
| Zambia | 752,612 km² | 21.9 million |
| Myanmar | 676,578 km² | 54.9 million |
| Afghanistan | 652,870 km² | 43.8 million |
| South Sudan | 646,883 km² | 12.2 million |
| Somalia | 637,657 km² | 19.7 million |
| Norway | 624,500 km² | 5.6 million |
| Central African Republic | 622,980 km² | 5.5 million |
| France | 606,410 km² | 68.7 million |
| Ukraine | 603,550 km² | 39 million |
| Kenya | 591,969 km² | 57.5 million |
| Madagascar | 587,295 km² | 32.7 million |
| Botswana | 581,730 km² | 2.6 million |
| Sweden | 528,660 km² | 10.6 million |
| Yemen | 527,968 km² | 41.8 million |
| Thailand | 513,115 km² | 71.6 million |
| Spain | 505,976 km² | 49.4 million |
| Turkmenistan | 491,209 km² | 7.6 million |
| Cameroon | 475,442 km² | 29.9 million |
| Papua New Guinea | 462,840 km² | 10.8 million |
| Uzbekistan | 448,920 km² | 37.1 million |
| Morocco | 446,550 km² | 38.4 million |
| Iraq | 435,050 km² | 47 million |
| Paraguay | 406,752 km² | 7 million |
| Zimbabwe | 390,760 km² | 17 million |
| Japan | 377,969 km² | 123 million |
| Germany | 357,680 km² | 83.5 million |
| Republic of the Congo | 342,000 km² | 6.5 million |
| Finland | 338,480 km² | 5.6 million |
| Vietnam | 331,338 km² | 102 million |
| Malaysia | 330,241 km² | 36 million |
| Côte d’Ivoire | 322,460 km² | 32.7 million |
| Poland | 313,930 km² | 36.4 million |
| Oman | 309,500 km² | 5.5 million |
| Italy | 302,070 km² | 58.9 million |
| Philippines | 300,000 km² | 117 million |
| Burkina Faso | 274,200 km² | 24.1 million |
| New Zealand | 267,710 km² | 5.3 million |
| Gabon | 267,670 km² | 2.6 million |
| Ecuador | 256,370 km² | 18.3 million |
| Guinea | 245,857 km² | 15.1 million |
| United Kingdom | 243,610 km² | 69.5 million |
| Uganda | 241,551 km² | 51.4 million |
| Ghana | 238,539 km² | 35.1 million |
| Romania | 238,400 km² | 19 million |
| Laos | 236,800 km² | 7.9 million |
| Guyana | 214,970 km² | 835,986 |
| Belarus | 207,629 km² | 9.1 million |
| Kyrgyzstan | 199,950 km² | 7.3 million |
| Senegal | 196,710 km² | 18.9 million |
| Syria | 185,180 km² | 25.6 million |
| Cambodia | 181,035 km² | 17.8 million |
| Uruguay | 176,220 km² | 3.4 million |
| Suriname | 163,820 km² | 639,850 |
| Tunisia | 163,610 km² | 12.3 million |
| Bangladesh | 147,570 km² | 176 million |
| Nepal | 147,181 km² | 29.6 million |
| Dominican Republic | 146,839 km² | 11.5 million |
| Tajikistan | 141,379 km² | 10.8 million |
| Greece | 131,960 km² | 10.4 million |
| Nicaragua | 130,370 km² | 7 million |
| Eritrea | 121,630 km² | 3.6 million |
| North Korea | 120,540 km² | 26.6 million |
| Malawi | 118,484 km² | 22.2 million |
| Benin | 114,760 km² | 14.8 million |
| Honduras | 112,492 km² | 11 million |
| Liberia | 111,370 km² | 5.7 million |
| Bulgaria | 110,997 km² | 6.4 million |
| Cuba | 109,880 km² | 10.9 million |
| Guatemala | 108,889 km² | 18.7 million |
| Iceland | 103,000 km² | 392,404 |
| South Korea | 100,450 km² | 51.7 million |
| United Arab Emirates | 98,648 km² | 11.5 million |
| Hungary | 93,030 km² | 9.5 million |
| Portugal | 92,230 km² | 10.8 million |
| Jordan | 89,318 km² | 11.5 million |
| Serbia | 88,490 km² | 6.5 million |
| Croatia | 88,070 km² | 3.9 million |
| Azerbaijan | 86,600 km² | 10.2 million |
| Austria | 83,879 km² | 9.2 million |
| Czechia | 78,871 km² | 10.9 million |
| Panama | 75,320 km² | 4.6 million |
| Sierra Leone | 72,300 km² | 8.8 million |
| Ireland | 70,280 km² | 5.5 million |
| Georgia | 69,700 km² | 3.9 million |
| Sri Lanka | 65,610 km² | 21.8 million |
| Lithuania | 65,290 km² | 2.9 million |
| Latvia | 64,590 km² | 1.8 million |
| Togo | 56,785 km² | 8.6 million |
| Bosnia and Herzegovina | 51,210 km² | 3.1 million |
| Costa Rica | 51,100 km² | 5.2 million |
| Slovakia | 49,030 km² | 5.4 million |
| Estonia | 45,340 km² | 1.4 million |
| Denmark | 42,920 km² | 6 million |
| Netherlands | 41,540 km² | 18.1 million |
| Switzerland | 41,291 km² | 9.1 million |
| Bhutan | 38,390 km² | 796,682 |
| Guinea-Bissau | 36,125 km² | 2.2 million |
| Moldova | 33,850 km² | 2.4 million |
| Belgium | 30,689 km² | 11.9 million |
| Lesotho | 30,360 km² | 2.4 million |
| Armenia | 29,740 km² | 3.1 million |
| Solomon Islands | 28,896 km² | 838,645 |
| Albania | 28,750 km² | 2.3 million |
| Equatorial Guinea | 28,052 km² | 1.9 million |
| Burundi | 27,834 km² | 14.4 million |
| Haiti | 27,750 km² | 11.9 million |
| Rwanda | 26,340 km² | 14.6 million |
| North Macedonia | 25,710 km² | 1.8 million |
| Djibouti | 23,200 km² | 1.2 million |
| Belize | 22,966 km² | 422,924 |
| Israel | 22,070 km² | 10.1 million |
| El Salvador | 21,040 km² | 6.4 million |
| Slovenia | 20,480 km² | 2.1 million |
| Fiji | 18,270 km² | 933,154 |
| Kuwait | 17,820 km² | 4.9 million |
| Eswatini | 17,364 km² | 1.3 million |
| Timor-Leste | 14,870 km² | 1.4 million |
| Montenegro | 13,888 km² | 623,129 |
| Bahamas | 13,878 km² | 403,033 |
| Vanuatu | 12,189 km² | 335,169 |
| Qatar | 11,490 km² | 3 million |
| Gambia | 11,300 km² | 2.8 million |
| Jamaica | 10,991 km² | 2.8 million |
| Lebanon | 10,452 km² | 5.8 million |
| Cyprus | 9,250 km² | 1.4 million |
| Brunei | 5,770 km² | 466,330 |
| Trinidad and Tobago | 5,128 km² | 1.4 million |
| Cape Verde | 4,030 km² | 527,326 |
| Samoa | 2,840 km² | 219,306 |
| Luxembourg | 2,590 km² | 686,970 |
| Mauritius | 2,010 km² | 1.2 million |
| Comoros | 1,861 km² | 882,847 |
| São Tomé and Príncipe | 960 km² | 240,254 |
| Kiribati | 811 km² | 136,488 |
| Bahrain | 800 km² | 1.6 million |
| Dominica | 751 km² | 65,871 |
| Tonga | 749 km² | 103,742 |
| Singapore | 734 km² | 6.1 million |
| Micronesia | 701 km² | 113,683 |
| Saint Lucia | 616 km² | 180,149 |
| Andorra | 468 km² | 82,904 |
| Palau | 459 km² | 17,663 |
| Seychelles | 457 km² | 122,730 |
| Antigua and Barbuda | 440 km² | 94,209 |
| Barbados | 430 km² | 282,623 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 389 km² | 99,924 |
| Grenada | 344 km² | 117,303 |
| Malta | 315 km² | 579,704 |
| Maldives | 300 km² | 529,676 |
| Saint Kitts and Nevis | 261 km² | 46,922 |
| Marshall Islands | 181 km² | 36,282 |
| Liechtenstein | 160 km² | 41,024 |
| Monaco | 75 km² | 38,341 |
| San Marino | 61 km² | 34,109 |
| Tuvalu | 26 km² | 9,492 |
| Nauru | 21 km² | 12,025 |
| Vatican City | — | — |
Figures: population for 2025 and area for 2023 from the World Bank's development indicators (licence CC BY 4.0); names from Unicode CLDR; outlines from Natural Earth.