Inizio › Atlante › Mappa: il mondo
194 paesi
Mappa: il mondo
Dieci paesi — il mondo. Toccali sulla mappa; dopo un errore vedi dove si trovano davvero.
Il mondo intero: i 193 stati membri delle Nazioni Unite e la Città del Vaticano. Su un telefono ingrandisci per i piccoli stati dell'Europa e dei Caraibi.
Questa regione conta 194 paesi. Parti da quelli grandi: Russia è il più esteso ed è un buon punto di riferimento per gli altri. Il più piccolo, Città del Vaticano, può richiedere uno zoom e un tocco sul suo punto.
India ha qui la popolazione più numerosa e Tuvalu la più piccola: un promemoria che la grandezza sulla mappa e il numero di abitanti sono due cose diverse.
Paesi per superficie — il mondo
| Paese | Superficie (2023) | Popolazione (2025) |
|---|---|---|
| Russia | 17.125.190 km² | 144 milioni |
| Canada | 15.634.410 km² | 41,7 milioni |
| Stati Uniti | 9.831.510 km² | 342 milioni |
| Cina | 9.562.910 km² | 1,41 miliardi |
| Brasile | 8.510.420 km² | 213 milioni |
| Australia | 7.741.220 km² | 27,6 milioni |
| India | 3.287.263 km² | 1,46 miliardi |
| Argentina | 2.780.400 km² | 45,9 milioni |
| Kazakistan | 2.724.902 km² | 20,8 milioni |
| Algeria | 2.381.740 km² | 47,4 milioni |
| Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 km² | 113 milioni |
| Arabia Saudita | 2.149.690 km² | 37 milioni |
| Messico | 1.957.194 km² | 132 milioni |
| Indonesia | 1.916.907 km² | 286 milioni |
| Sudan | 1.878.000 km² | 51,7 milioni |
| Libia | 1.759.540 km² | 7,5 milioni |
| Iran | 1.745.150 km² | 92,4 milioni |
| Mongolia | 1.564.116 km² | 3,6 milioni |
| Perù | 1.285.216 km² | 34,6 milioni |
| Ciad | 1.284.000 km² | 21 milioni |
| Niger | 1.267.000 km² | 27,9 milioni |
| Angola | 1.246.700 km² | 39 milioni |
| Mali | 1.240.190 km² | 25,2 milioni |
| Sudafrica | 1.219.090 km² | 64,7 milioni |
| Colombia | 1.140.619 km² | 53,4 milioni |
| Etiopia | 1.129.819 km² | 135 milioni |
| Bolivia | 1.098.580 km² | 12,6 milioni |
| Mauritania | 1.030.700 km² | 5,3 milioni |
| Egitto | 1.001.450 km² | 118 milioni |
| Tanzania | 945.500 km² | 70,5 milioni |
| Nigeria | 923.770 km² | 238 milioni |
| Venezuela | 912.050 km² | 28,5 milioni |
| Namibia | 824.292 km² | 3,1 milioni |
| Mozambico | 799.380 km² | 35,6 milioni |
| Pakistan | 796.100 km² | 255 milioni |
| Turchia | 785.350 km² | 85,9 milioni |
| Cile | 757.245 km² | 19,9 milioni |
| Zambia | 752.612 km² | 21,9 milioni |
| Myanmar | 676.578 km² | 54,9 milioni |
| Afghanistan | 652.870 km² | 43,8 milioni |
| Sud Sudan | 646.883 km² | 12,2 milioni |
| Somalia | 637.657 km² | 19,7 milioni |
| Norvegia | 624.500 km² | 5,6 milioni |
| Repubblica Centrafricana | 622.980 km² | 5,5 milioni |
| Francia | 606.410 km² | 68,7 milioni |
| Ucraina | 603.550 km² | 39 milioni |
| Kenya | 591.969 km² | 57,5 milioni |
| Madagascar | 587.295 km² | 32,7 milioni |
| Botswana | 581.730 km² | 2,6 milioni |
| Svezia | 528.660 km² | 10,6 milioni |
| Yemen | 527.968 km² | 41,8 milioni |
| Thailandia | 513.115 km² | 71,6 milioni |
| Spagna | 505.976 km² | 49,4 milioni |
| Turkmenistan | 491.209 km² | 7,6 milioni |
| Camerun | 475.442 km² | 29,9 milioni |
| Papua Nuova Guinea | 462.840 km² | 10,8 milioni |
| Uzbekistan | 448.920 km² | 37,1 milioni |
| Marocco | 446.550 km² | 38,4 milioni |
| Iraq | 435.050 km² | 47 milioni |
| Paraguay | 406.752 km² | 7 milioni |
| Zimbabwe | 390.760 km² | 17 milioni |
| Giappone | 377.969 km² | 123 milioni |
| Germania | 357.680 km² | 83,5 milioni |
| Repubblica del Congo | 342.000 km² | 6,5 milioni |
| Finlandia | 338.480 km² | 5,6 milioni |
| Vietnam | 331.338 km² | 102 milioni |
| Malaysia | 330.241 km² | 36 milioni |
| Costa d’Avorio | 322.460 km² | 32,7 milioni |
| Polonia | 313.930 km² | 36,4 milioni |
| Oman | 309.500 km² | 5,5 milioni |
| Italia | 302.070 km² | 58,9 milioni |
| Filippine | 300.000 km² | 117 milioni |
| Burkina Faso | 274.200 km² | 24,1 milioni |
| Nuova Zelanda | 267.710 km² | 5,3 milioni |
| Gabon | 267.670 km² | 2,6 milioni |
| Ecuador | 256.370 km² | 18,3 milioni |
| Guinea | 245.857 km² | 15,1 milioni |
| Regno Unito | 243.610 km² | 69,5 milioni |
| Uganda | 241.551 km² | 51,4 milioni |
| Ghana | 238.539 km² | 35,1 milioni |
| Romania | 238.400 km² | 19 milioni |
| Laos | 236.800 km² | 7,9 milioni |
| Guyana | 214.970 km² | 835.986 |
| Bielorussia | 207.629 km² | 9,1 milioni |
| Kirghizistan | 199.950 km² | 7,3 milioni |
| Senegal | 196.710 km² | 18,9 milioni |
| Siria | 185.180 km² | 25,6 milioni |
| Cambogia | 181.035 km² | 17,8 milioni |
| Uruguay | 176.220 km² | 3,4 milioni |
| Suriname | 163.820 km² | 639.850 |
| Tunisia | 163.610 km² | 12,3 milioni |
| Bangladesh | 147.570 km² | 176 milioni |
| Nepal | 147.181 km² | 29,6 milioni |
| Repubblica Dominicana | 146.839 km² | 11,5 milioni |
| Tagikistan | 141.379 km² | 10,8 milioni |
| Grecia | 131.960 km² | 10,4 milioni |
| Nicaragua | 130.370 km² | 7 milioni |
| Eritrea | 121.630 km² | 3,6 milioni |
| Corea del Nord | 120.540 km² | 26,6 milioni |
| Malawi | 118.484 km² | 22,2 milioni |
| Benin | 114.760 km² | 14,8 milioni |
| Honduras | 112.492 km² | 11 milioni |
| Liberia | 111.370 km² | 5,7 milioni |
| Bulgaria | 110.997 km² | 6,4 milioni |
| Cuba | 109.880 km² | 10,9 milioni |
| Guatemala | 108.889 km² | 18,7 milioni |
| Islanda | 103.000 km² | 392.404 |
| Corea del Sud | 100.450 km² | 51,7 milioni |
| Emirati Arabi Uniti | 98.648 km² | 11,5 milioni |
| Ungheria | 93.030 km² | 9,5 milioni |
| Portogallo | 92.230 km² | 10,8 milioni |
| Giordania | 89.318 km² | 11,5 milioni |
| Serbia | 88.490 km² | 6,5 milioni |
| Croazia | 88.070 km² | 3,9 milioni |
| Azerbaigian | 86.600 km² | 10,2 milioni |
| Austria | 83.879 km² | 9,2 milioni |
| Cechia | 78.871 km² | 10,9 milioni |
| Panama | 75.320 km² | 4,6 milioni |
| Sierra Leone | 72.300 km² | 8,8 milioni |
| Irlanda | 70.280 km² | 5,5 milioni |
| Georgia | 69.700 km² | 3,9 milioni |
| Sri Lanka | 65.610 km² | 21,8 milioni |
| Lituania | 65.290 km² | 2,9 milioni |
| Lettonia | 64.590 km² | 1,8 milioni |
| Togo | 56.785 km² | 8,6 milioni |
| Bosnia ed Erzegovina | 51.210 km² | 3,1 milioni |
| Costa Rica | 51.100 km² | 5,2 milioni |
| Slovacchia | 49.030 km² | 5,4 milioni |
| Estonia | 45.340 km² | 1,4 milioni |
| Danimarca | 42.920 km² | 6 milioni |
| Paesi Bassi | 41.540 km² | 18,1 milioni |
| Svizzera | 41.291 km² | 9,1 milioni |
| Bhutan | 38.390 km² | 796.682 |
| Guinea-Bissau | 36.125 km² | 2,2 milioni |
| Moldavia | 33.850 km² | 2,4 milioni |
| Belgio | 30.689 km² | 11,9 milioni |
| Lesotho | 30.360 km² | 2,4 milioni |
| Armenia | 29.740 km² | 3,1 milioni |
| Isole Salomone | 28.896 km² | 838.645 |
| Albania | 28.750 km² | 2,3 milioni |
| Guinea Equatoriale | 28.052 km² | 1,9 milioni |
| Burundi | 27.834 km² | 14,4 milioni |
| Haiti | 27.750 km² | 11,9 milioni |
| Ruanda | 26.340 km² | 14,6 milioni |
| Macedonia del Nord | 25.710 km² | 1,8 milioni |
| Gibuti | 23.200 km² | 1,2 milioni |
| Belize | 22.966 km² | 422.924 |
| Israele | 22.070 km² | 10,1 milioni |
| El Salvador | 21.040 km² | 6,4 milioni |
| Slovenia | 20.480 km² | 2,1 milioni |
| Figi | 18.270 km² | 933.154 |
| Kuwait | 17.820 km² | 4,9 milioni |
| Eswatini | 17.364 km² | 1,3 milioni |
| Timor Est | 14.870 km² | 1,4 milioni |
| Montenegro | 13.888 km² | 623.129 |
| Bahamas | 13.878 km² | 403.033 |
| Vanuatu | 12.189 km² | 335.169 |
| Qatar | 11.490 km² | 3 milioni |
| Gambia | 11.300 km² | 2,8 milioni |
| Giamaica | 10.991 km² | 2,8 milioni |
| Libano | 10.452 km² | 5,8 milioni |
| Cipro | 9.250 km² | 1,4 milioni |
| Brunei | 5.770 km² | 466.330 |
| Trinidad e Tobago | 5.128 km² | 1,4 milioni |
| Capo Verde | 4.030 km² | 527.326 |
| Samoa | 2.840 km² | 219.306 |
| Lussemburgo | 2.590 km² | 686.970 |
| Mauritius | 2.010 km² | 1,2 milioni |
| Comore | 1.861 km² | 882.847 |
| São Tomé e Príncipe | 960 km² | 240.254 |
| Kiribati | 811 km² | 136.488 |
| Bahrein | 800 km² | 1,6 milioni |
| Dominica | 751 km² | 65.871 |
| Tonga | 749 km² | 103.742 |
| Singapore | 734 km² | 6,1 milioni |
| Micronesia | 701 km² | 113.683 |
| Saint Lucia | 616 km² | 180.149 |
| Andorra | 468 km² | 82.904 |
| Palau | 459 km² | 17.663 |
| Seychelles | 457 km² | 122.730 |
| Antigua e Barbuda | 440 km² | 94.209 |
| Barbados | 430 km² | 282.623 |
| Saint Vincent e Grenadine | 389 km² | 99.924 |
| Grenada | 344 km² | 117.303 |
| Malta | 315 km² | 579.704 |
| Maldive | 300 km² | 529.676 |
| Saint Kitts e Nevis | 261 km² | 46.922 |
| Isole Marshall | 181 km² | 36.282 |
| Liechtenstein | 160 km² | 41.024 |
| Monaco | 75 km² | 38.341 |
| San Marino | 61 km² | 34.109 |
| Tuvalu | 26 km² | 9.492 |
| Nauru | 21 km² | 12.025 |
| Città del Vaticano | — | — |
Dati: popolazione del 2025 e superficie del 2023 dagli indicatori di sviluppo della Banca Mondiale (licenza CC BY 4.0); nomi da Unicode CLDR; contorni da Natural Earth.