Kezdőlap › Atlasz › Térkép: a legnépesebb országok
30 ország
Térkép: a legnépesebb országok
Tíz ország — a legnépesebb országok. Koppints rájuk a térképen; tévedés után megmutatja, hol vannak valójában.
Szabályok: Keresd meg az országot
A harminc legnépesebb ország. Együtt a világ népességének nagyobbik része él bennük.
Ez a régió 30 országból áll. A nagyokkal kezdj: területre Oroszország a legnagyobb, jó kapaszkodó a többihez. A legkisebbhez (Dél-Korea) nagyítás és egy koppintás kellhet a pöttyére.
Itt a legnépesebb ország: India, a legkevésbé népes: Szudán. Jó emlékeztető, hogy a térképen látható méret és a lakosok száma két különböző dolog.
Országok terület szerint — a legnépesebb országok
| Ország | Terület (2023) | Népesség (2025) |
|---|---|---|
| Oroszország | 17 125 190 km² | 144 millió |
| Egyesült Államok | 9 831 510 km² | 342 millió |
| Kína | 9 562 910 km² | 1,41 milliárd |
| Brazília | 8 510 420 km² | 213 millió |
| India | 3 287 263 km² | 1,46 milliárd |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 345 410 km² | 113 millió |
| Mexikó | 1 957 194 km² | 132 millió |
| Indonézia | 1 916 907 km² | 286 millió |
| Szudán | 1 878 000 km² | 51,7 millió |
| Irán | 1 745 150 km² | 92,4 millió |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 219 090 km² | 64,7 millió |
| Kolumbia | 1 140 619 km² | 53,4 millió |
| Etiópia | 1 129 819 km² | 135 millió |
| Egyiptom | 1 001 450 km² | 118 millió |
| Tanzánia | 945 500 km² | 70,5 millió |
| Nigéria | 923 770 km² | 238 millió |
| Pakisztán | 796 100 km² | 255 millió |
| Törökország | 785 350 km² | 85,9 millió |
| Mianmar | 676 578 km² | 54,9 millió |
| Franciaország | 606 410 km² | 68,7 millió |
| Kenya | 591 969 km² | 57,5 millió |
| Thaiföld | 513 115 km² | 71,6 millió |
| Japán | 377 969 km² | 123 millió |
| Németország | 357 680 km² | 83,5 millió |
| Vietnám | 331 338 km² | 102 millió |
| Olaszország | 302 070 km² | 58,9 millió |
| Fülöp-szigetek | 300 000 km² | 117 millió |
| Egyesült Királyság | 243 610 km² | 69,5 millió |
| Banglades | 147 570 km² | 176 millió |
| Dél-Korea | 100 450 km² | 51,7 millió |
Adatok: népesség (2025) és terület (2023) a Világbank fejlesztési mutatóiból (CC BY 4.0 licenc); nevek a Unicode CLDR-ből; körvonalak a Natural Earthből.