Etusivu › Kartasto › Kartta: väkirikkaimmat maat
30 maata
Kartta: väkirikkaimmat maat
Kymmenen maata — väkirikkaimmat maat. Napauta ne kartalla; ohilyönnin jälkeen näet, missä maa oikeasti on.
Kolmekymmentä maata, joissa on eniten asukkaita. Yhdessä niissä asuu suurin osa maailman väestöstä.
Alueeseen kuuluu 30 maata. Aloita suurista: pinta-alaltaan suurin on Venäjä, ja se on hyvä tukikohta muille. Pienimmän (Etelä-Korea) kohdalla voi tarvita lähentämistä ja pisteen napauttamista.
Väkiluvultaan suurin täällä on Intia ja pienin Sudan. Hyvä muistutus siitä, että koko kartalla ja asukasmäärä ovat kaksi eri asiaa.
Maat pinta-alan mukaan — väkirikkaimmat maat
| Maa | Pinta-ala (2023) | Väkiluku (2025) |
|---|---|---|
| Venäjä | 17 125 190 km² | 144 miljoonaa |
| Yhdysvallat | 9 831 510 km² | 342 miljoonaa |
| Kiina | 9 562 910 km² | 1,41 miljardia |
| Brasilia | 8 510 420 km² | 213 miljoonaa |
| Intia | 3 287 263 km² | 1,46 miljardia |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 2 345 410 km² | 113 miljoonaa |
| Meksiko | 1 957 194 km² | 132 miljoonaa |
| Indonesia | 1 916 907 km² | 286 miljoonaa |
| Sudan | 1 878 000 km² | 51,7 miljoonaa |
| Iran | 1 745 150 km² | 92,4 miljoonaa |
| Etelä-Afrikka | 1 219 090 km² | 64,7 miljoonaa |
| Kolumbia | 1 140 619 km² | 53,4 miljoonaa |
| Etiopia | 1 129 819 km² | 135 miljoonaa |
| Egypti | 1 001 450 km² | 118 miljoonaa |
| Tansania | 945 500 km² | 70,5 miljoonaa |
| Nigeria | 923 770 km² | 238 miljoonaa |
| Pakistan | 796 100 km² | 255 miljoonaa |
| Turkki | 785 350 km² | 85,9 miljoonaa |
| Myanmar | 676 578 km² | 54,9 miljoonaa |
| Ranska | 606 410 km² | 68,7 miljoonaa |
| Kenia | 591 969 km² | 57,5 miljoonaa |
| Thaimaa | 513 115 km² | 71,6 miljoonaa |
| Japani | 377 969 km² | 123 miljoonaa |
| Saksa | 357 680 km² | 83,5 miljoonaa |
| Vietnam | 331 338 km² | 102 miljoonaa |
| Italia | 302 070 km² | 58,9 miljoonaa |
| Filippiinit | 300 000 km² | 117 miljoonaa |
| Iso-Britannia | 243 610 km² | 69,5 miljoonaa |
| Bangladesh | 147 570 km² | 176 miljoonaa |
| Etelä-Korea | 100 450 km² | 51,7 miljoonaa |
Luvut: väkiluku (2025) ja pinta-ala (2023) Maailmanpankin kehitysindikaattoreista (lisenssi CC BY 4.0); nimet Unicode CLDR:stä; ääriviivat Natural Earthista.