Kezdőlap › Atlasz › Térkép: Ázsia
48 ország
Térkép: Ázsia
Tíz ország — Ázsia. Koppints rájuk a térképen; tévedés után megmutatja, hol vannak valójában.
Szabályok: Keresd meg az országot
Az Öböl-menti államoktól és Közép-Ázsiától Indián és Kínán át Japánig, a Fülöp-szigetekig és Indonéziáig, Oroszországot is ide számítva. Ebben a csoportban van a Föld legnagyobb és legnépesebb országa is.
Ez a régió 48 országból áll. A nagyokkal kezdj: területre Oroszország a legnagyobb, jó kapaszkodó a többihez. A legkisebbhez (Maldív-szigetek) nagyítás és egy koppintás kellhet a pöttyére.
Itt a legnépesebb ország: India, a legkevésbé népes: Brunei. Jó emlékeztető, hogy a térképen látható méret és a lakosok száma két különböző dolog.
Országok terület szerint — Ázsia
| Ország | Terület (2023) | Népesség (2025) |
|---|---|---|
| Oroszország | 17 125 190 km² | 144 millió |
| Kína | 9 562 910 km² | 1,41 milliárd |
| India | 3 287 263 km² | 1,46 milliárd |
| Kazahsztán | 2 724 902 km² | 20,8 millió |
| Szaúd-Arábia | 2 149 690 km² | 37 millió |
| Indonézia | 1 916 907 km² | 286 millió |
| Irán | 1 745 150 km² | 92,4 millió |
| Mongólia | 1 564 116 km² | 3,6 millió |
| Pakisztán | 796 100 km² | 255 millió |
| Törökország | 785 350 km² | 85,9 millió |
| Mianmar | 676 578 km² | 54,9 millió |
| Afganisztán | 652 870 km² | 43,8 millió |
| Jemen | 527 968 km² | 41,8 millió |
| Thaiföld | 513 115 km² | 71,6 millió |
| Türkmenisztán | 491 209 km² | 7,6 millió |
| Üzbegisztán | 448 920 km² | 37,1 millió |
| Irak | 435 050 km² | 47 millió |
| Japán | 377 969 km² | 123 millió |
| Vietnám | 331 338 km² | 102 millió |
| Malajzia | 330 241 km² | 36 millió |
| Omán | 309 500 km² | 5,5 millió |
| Fülöp-szigetek | 300 000 km² | 117 millió |
| Laosz | 236 800 km² | 7,9 millió |
| Kirgizisztán | 199 950 km² | 7,3 millió |
| Szíria | 185 180 km² | 25,6 millió |
| Kambodzsa | 181 035 km² | 17,8 millió |
| Banglades | 147 570 km² | 176 millió |
| Nepál | 147 181 km² | 29,6 millió |
| Tádzsikisztán | 141 379 km² | 10,8 millió |
| Észak-Korea | 120 540 km² | 26,6 millió |
| Dél-Korea | 100 450 km² | 51,7 millió |
| Egyesült Arab Emírségek | 98 648 km² | 11,5 millió |
| Jordánia | 89 318 km² | 11,5 millió |
| Azerbajdzsán | 86 600 km² | 10,2 millió |
| Grúzia | 69 700 km² | 3,9 millió |
| Srí Lanka | 65 610 km² | 21,8 millió |
| Bhután | 38 390 km² | 796 682 |
| Örményország | 29 740 km² | 3,1 millió |
| Izrael | 22 070 km² | 10,1 millió |
| Kuvait | 17 820 km² | 4,9 millió |
| Kelet-Timor | 14 870 km² | 1,4 millió |
| Katar | 11 490 km² | 3 millió |
| Libanon | 10 452 km² | 5,8 millió |
| Ciprus | 9 250 km² | 1,4 millió |
| Brunei | 5 770 km² | 466 330 |
| Bahrein | 800 km² | 1,6 millió |
| Szingapúr | 734 km² | 6,1 millió |
| Maldív-szigetek | 300 km² | 529 676 |
Adatok: népesség (2025) és terület (2023) a Világbank fejlesztési mutatóiból (CC BY 4.0 licenc); nevek a Unicode CLDR-ből; körvonalak a Natural Earthből.