Etusivu › Kartasto › Kartta: Aasia
48 maata
Kartta: Aasia
Kymmenen maata — Aasia. Napauta ne kartalla; ohilyönnin jälkeen näet, missä maa oikeasti on.
Aasia Turkista ja Arabian niemimaalta Japaniin ja Indonesiaan Venäjä mukaan lukien. Alueella ovat sekä maapallon suurimmat että väkirikkaimmat maat.
Alueeseen kuuluu 48 maata. Aloita suurista: pinta-alaltaan suurin on Venäjä, ja se on hyvä tukikohta muille. Pienimmän (Malediivit) kohdalla voi tarvita lähentämistä ja pisteen napauttamista.
Väkiluvultaan suurin täällä on Intia ja pienin Brunei. Hyvä muistutus siitä, että koko kartalla ja asukasmäärä ovat kaksi eri asiaa.
Maat pinta-alan mukaan — Aasia
| Maa | Pinta-ala (2023) | Väkiluku (2025) |
|---|---|---|
| Venäjä | 17 125 190 km² | 144 miljoonaa |
| Kiina | 9 562 910 km² | 1,41 miljardia |
| Intia | 3 287 263 km² | 1,46 miljardia |
| Kazakstan | 2 724 902 km² | 20,8 miljoonaa |
| Saudi-Arabia | 2 149 690 km² | 37 miljoonaa |
| Indonesia | 1 916 907 km² | 286 miljoonaa |
| Iran | 1 745 150 km² | 92,4 miljoonaa |
| Mongolia | 1 564 116 km² | 3,6 miljoonaa |
| Pakistan | 796 100 km² | 255 miljoonaa |
| Turkki | 785 350 km² | 85,9 miljoonaa |
| Myanmar | 676 578 km² | 54,9 miljoonaa |
| Afganistan | 652 870 km² | 43,8 miljoonaa |
| Jemen | 527 968 km² | 41,8 miljoonaa |
| Thaimaa | 513 115 km² | 71,6 miljoonaa |
| Turkmenistan | 491 209 km² | 7,6 miljoonaa |
| Uzbekistan | 448 920 km² | 37,1 miljoonaa |
| Irak | 435 050 km² | 47 miljoonaa |
| Japani | 377 969 km² | 123 miljoonaa |
| Vietnam | 331 338 km² | 102 miljoonaa |
| Malesia | 330 241 km² | 36 miljoonaa |
| Oman | 309 500 km² | 5,5 miljoonaa |
| Filippiinit | 300 000 km² | 117 miljoonaa |
| Laos | 236 800 km² | 7,9 miljoonaa |
| Kirgisia | 199 950 km² | 7,3 miljoonaa |
| Syyria | 185 180 km² | 25,6 miljoonaa |
| Kambodža | 181 035 km² | 17,8 miljoonaa |
| Bangladesh | 147 570 km² | 176 miljoonaa |
| Nepal | 147 181 km² | 29,6 miljoonaa |
| Tadžikistan | 141 379 km² | 10,8 miljoonaa |
| Pohjois-Korea | 120 540 km² | 26,6 miljoonaa |
| Etelä-Korea | 100 450 km² | 51,7 miljoonaa |
| Arabiemiirikunnat | 98 648 km² | 11,5 miljoonaa |
| Jordania | 89 318 km² | 11,5 miljoonaa |
| Azerbaidžan | 86 600 km² | 10,2 miljoonaa |
| Georgia | 69 700 km² | 3,9 miljoonaa |
| Sri Lanka | 65 610 km² | 21,8 miljoonaa |
| Bhutan | 38 390 km² | 796 682 |
| Armenia | 29 740 km² | 3,1 miljoonaa |
| Israel | 22 070 km² | 10,1 miljoonaa |
| Kuwait | 17 820 km² | 4,9 miljoonaa |
| Itä-Timor | 14 870 km² | 1,4 miljoonaa |
| Qatar | 11 490 km² | 3 miljoonaa |
| Libanon | 10 452 km² | 5,8 miljoonaa |
| Kypros | 9 250 km² | 1,4 miljoonaa |
| Brunei | 5 770 km² | 466 330 |
| Bahrain | 800 km² | 1,6 miljoonaa |
| Singapore | 734 km² | 6,1 miljoonaa |
| Malediivit | 300 km² | 529 676 |
Luvut: väkiluku (2025) ja pinta-ala (2023) Maailmanpankin kehitysindikaattoreista (lisenssi CC BY 4.0); nimet Unicode CLDR:stä; ääriviivat Natural Earthista.