Inizio › Atlante › Mappa: i paesi più grandi
30 paesi
Mappa: i paesi più grandi
Dieci paesi — i paesi più grandi. Toccali sulla mappa; dopo un errore vedi dove si trovano davvero.
I trenta paesi più grandi per superficie, sparsi in tutti i continenti. Facili da trovare sulla mappa, non sempre facili da distinguere dalla bandiera.
Questa regione conta 30 paesi. Parti da quelli grandi: Russia è il più esteso ed è un buon punto di riferimento per gli altri. Il più piccolo, Tanzania, può richiedere uno zoom e un tocco sul suo punto.
India ha qui la popolazione più numerosa e Mongolia la più piccola: un promemoria che la grandezza sulla mappa e il numero di abitanti sono due cose diverse.
Paesi per superficie — i paesi più grandi
| Paese | Superficie (2023) | Popolazione (2025) |
|---|---|---|
| Russia | 17.125.190 km² | 144 milioni |
| Canada | 15.634.410 km² | 41,7 milioni |
| Stati Uniti | 9.831.510 km² | 342 milioni |
| Cina | 9.562.910 km² | 1,41 miliardi |
| Brasile | 8.510.420 km² | 213 milioni |
| Australia | 7.741.220 km² | 27,6 milioni |
| India | 3.287.263 km² | 1,46 miliardi |
| Argentina | 2.780.400 km² | 45,9 milioni |
| Kazakistan | 2.724.902 km² | 20,8 milioni |
| Algeria | 2.381.740 km² | 47,4 milioni |
| Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 km² | 113 milioni |
| Arabia Saudita | 2.149.690 km² | 37 milioni |
| Messico | 1.957.194 km² | 132 milioni |
| Indonesia | 1.916.907 km² | 286 milioni |
| Sudan | 1.878.000 km² | 51,7 milioni |
| Libia | 1.759.540 km² | 7,5 milioni |
| Iran | 1.745.150 km² | 92,4 milioni |
| Mongolia | 1.564.116 km² | 3,6 milioni |
| Perù | 1.285.216 km² | 34,6 milioni |
| Ciad | 1.284.000 km² | 21 milioni |
| Niger | 1.267.000 km² | 27,9 milioni |
| Angola | 1.246.700 km² | 39 milioni |
| Mali | 1.240.190 km² | 25,2 milioni |
| Sudafrica | 1.219.090 km² | 64,7 milioni |
| Colombia | 1.140.619 km² | 53,4 milioni |
| Etiopia | 1.129.819 km² | 135 milioni |
| Bolivia | 1.098.580 km² | 12,6 milioni |
| Mauritania | 1.030.700 km² | 5,3 milioni |
| Egitto | 1.001.450 km² | 118 milioni |
| Tanzania | 945.500 km² | 70,5 milioni |
Dati: popolazione del 2025 e superficie del 2023 dagli indicatori di sviluppo della Banca Mondiale (licenza CC BY 4.0); nomi da Unicode CLDR; contorni da Natural Earth.