Etusivu › Kartasto › Liput: koko maailma
194 maata
Liput: koko maailma
Kymmenen lippua — koko maailma. Nimeä maa tai valitse sen lippu neljästä.
Koko maailma: YK:n 193 jäsenvaltiota ja Vatikaani. Lähennä puhelimella Euroopan ja Karibian pikkuvaltioihin.
Tältä alueelta visassa on 194 maata. Keskitasolla kysymykset tulevat 146 maasta ja väärät vastaukset samalta mantereelta, joten naapurit ja samannäköiset liput tulevat vastaan yhdessä. Helppo taso pysyy 78 tunnetuimmassa.
Suurin maa tässä joukossa: Venäjä. Pienin: Vatikaani. Eniten asukkaita: Intia.
Maat ja pääkaupungit — koko maailma
| Maa | Pääkaupunki |
|---|---|
| Afganistan | Kabul |
| Alankomaat | Amsterdam |
| Albania | Tirana |
| Algeria | Alger |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua ja Barbuda | St. John’s |
| Arabiemiirikunnat | Abu Dhabi |
| Argentiina | Buenos Aires |
| Armenia | Jerevan |
| Australia | Canberra |
| Azerbaidžan | Baku |
| Bahama | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Belgia | Bryssel |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre |
| Bosnia ja Hertsegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasilia | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Gitega |
| Chile | Santiago de Chile |
| Costa Rica | San José |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominikaaninen tasavalta | Santo Domingo |
| Ecuador | Quito |
| Egypti | Kairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Eritrea | Asmara |
| Espanja | Madrid |
| Eswatini | Mbabane |
| Etelä-Afrikka | Pretoria |
| Etelä-Korea | Soul |
| Etelä-Sudan | Juba |
| Etiopia | Addis Abeba |
| Fidži | Suva |
| Filippiinit | Manila |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgia | Tbilisi |
| Ghana | Accra |
| Grenada | St. George’s |
| Guatemala | Guatemala |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Indonesia | Jakarta |
| Intia | New Delhi |
| Irak | Bagdad |
| Iran | Teheran |
| Irlanti | Dublin |
| Islanti | Reykjavík |
| Iso-Britannia | Lontoo |
| Israel | Jerusalem |
| Italia | Rooma |
| Itä-Timor | Dili |
| Itävalta | Wien |
| Jamaika | Kingston |
| Japani | Tokio |
| Jemen | Sanaa |
| Jordania | Amman |
| Kambodža | Phnom Penh |
| Kamerun | Yaoundé |
| Kanada | Ottawa |
| Kap Verde | Praia |
| Kazakstan | Astana |
| Kenia | Nairobi |
| Keski-Afrikan tasavalta | Bangui |
| Kiina | Peking |
| Kirgisia | Biškek |
| Kiribati | South Tarawa |
| Kolumbia | Bogotá |
| Komorit | Moroni |
| Kongon demokraattinen tasavalta | Kinshasa |
| Kongon tasavalta | Brazzaville |
| Kreikka | Ateena |
| Kroatia | Zagreb |
| Kuuba | Havanna |
| Kuwait | Kuwait |
| Kypros | Nikosia |
| Laos | Vientiane |
| Latvia | Riika |
| Lesotho | Maseru |
| Libanon | Beirut |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Liettua | Vilna |
| Luxemburg | Luxemburg |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malediivit | Malé |
| Malesia | Kuala Lumpur |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marokko | Rabat |
| Marshallinsaaret | Majuro |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Meksiko | México |
| Mikronesia | Palikir |
| Moldova | Chișinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Ulan Bator |
| Montenegro | Podgorica |
| Mosambik | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Norja | Oslo |
| Norsunluurannikko | Yamoussoukro |
| Oman | Masqat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Panama | Panamá |
| Papua-Uusi-Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Pohjois-Korea | Pjongjang |
| Pohjois-Makedonia | Skopje |
| Portugali | Lissabon |
| Puola | Varsova |
| Päiväntasaajan Guinea | Ciudad de la Paz |
| Qatar | Doha |
| Ranska | Pariisi |
| Romania | Bukarest |
| Ruanda | Kigali |
| Ruotsi | Tukholma |
| Saint Kitts ja Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | Kingstown |
| Saksa | Berliini |
| Salomonsaaret | Honiara |
| Sambia | Lusaka |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| Saudi-Arabia | Riad |
| Senegal | Dakar |
| Serbia | Belgrad |
| Seychellit | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Somalia | Mogadishu |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Sudan | Khartum |
| Suomi | Helsinki |
| Suriname | Paramaribo |
| Sveitsi | Bern |
| Syyria | Damaskos |
| São Tomé ja Príncipe | São Tomé |
| Tadžikistan | Dušanbe |
| Tansania | Dodoma |
| Tanska | Kööpenhamina |
| Thaimaa | Bangkok |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nukuʻalofa |
| Trinidad ja Tobago | Port of Spain |
| Tunisia | Tunis |
| Turkki | Ankara |
| Turkmenistan | Ašgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Tšad | N’Djamena |
| Tšekki | Praha |
| Uganda | Kampala |
| Ukraina | Kiova |
| Unkari | Budapest |
| Uruguay | Montevideo |
| Uusi-Seelanti | Wellington |
| Uzbekistan | Taškent |
| Valko-Venäjä | Minsk |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatikaani | Vatikaani |
| Venezuela | Caracas |
| Venäjä | Moskova |
| Vietnam | Hanoi |
| Viro | Tallinna |
| Yhdysvallat | Washington |
| Zimbabwe | Harare |
Luvut: väkiluku (2025) ja pinta-ala (2023) Maailmanpankin kehitysindikaattoreista (lisenssi CC BY 4.0); nimet Unicode CLDR:stä; ääriviivat Natural Earthista.